| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - VEOLIA | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
42,86 |
40,44 |
83,30 |
10,79 |
58,52 |
|
| 2011 | 39,42 | 35,77 | 75,19 | 7,04 | 55,22 | |
| 2010 | 37,41 | 32,60 | 70,01 | 8,48 | 2,00 | |
| 2009 | 34,49 | 30,05 | 64,54 | 7,00 | 1,00 | |
| 2008 | 32,22 | 28,10 | 60,32 | 9,41 | 6,30 | |
| 2007 | 29,54 | 25,59 | 55,13 | 4,91 | 2,80 | |
| 2006 | 28,17 | 24,38 | 52,55 | 8,48 | 2,50 | |
| 2005 | 26,07 | 22,37 | 48,44 | 10,22 | 1,90 | |
| 2004 | 24,41 | 19,54 | 43,95 | 2,80 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|