| Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. AQUALIA | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
34,90 | 31,52 | 66,42 | 8,80 |
59,63 | |
| 2011 | 32,08 | 28,97 | 61,05 | 5,48 | 56,86 | |
| 2010 | 30,70 | 27,18 | 57,88 | 6,12 | 2,00 | |
| 2009 | 28,62 | 25,92 | 54,54 | 10,58 | 1,00 | |
| 2008 | 25,88 | 23,44 | 49,32 | 11,08 | 6,30 | |
| 2007 | 23,30 | 21,10 | 44,40 | 6,71 | 2,80 | |
| 2006 | 21,84 | 19,77 | 41,61 | 6,91 | 2,50 | |
| 2005 | 20,43 | 18,49 | 38,92 | 8,32 | 1,90 | |
| 2004 | 18,88 | 17,05 | 35,93 | 4,39 | 2,80 | |
| 2003 | 18,08 | 16,34 | 34,42 | 6,93 | 0,10 | |
| 2002 | 16,91 | 15,28 | 32,19 | 8,06 | 1,80 | |
| 2001 | 15,74 | 14,05 | 29,79 | 17,75 | 4,70 | |
| 2000 | 13,78 | 11,52 | 25,30 | 3,90 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|