| Datum zápisu: | 1.ledna 1994 |
| Obchodní firma: | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
|
| Sídlo: | Pardubice, Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 |
| Identifikační číslo: | 601 08 631 |
| Právní forma: | Akciová společnost
|
| Předmět podnikání: |
| - vodoinstalatérství - analýza vody - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - dodávky zemních prací a výkonů pomocí stavebních mechanizmů - vyhledávání a vytyčování inženýrských sítí - hostinská činnost - provozování vodovodů a kanalizací - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů - provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování - topenářství - silniční motorová doprava nákladní |
| Statutární orgán - představenstvo: |
| předseda představenstva: | Ing. Michal Koláček, r.č. 640927/1836 Pardubice, Růžová 124, PSČ 530 09 den vzniku funkce: 7.června 2007 den vzniku členství v představenstvu: 1.června 2007 |
| místopředseda představenstva: | Ing. Josef Fedák, r.č. 530817/014 Pardubice, K Višňovce 1778, PSČ 530 02 den vzniku funkce: 7.června 2007 den vzniku členství v představenstvu: 1.června 2007 |
| místopředseda představenstva: | Ing. Jan Kislinger, r.č. 521221/019 Pardubice, Na Rybníčku 157, PSČ 533 01 den vzniku funkce: 21.června 2007 den vzniku členství v představenstvu: 1.června 2007 |
| člen představenstva: | Mgr. Ladislav Effenberk, r.č. 551021/0310 Holice, Dukelská 775, PSČ 534 01 den vzniku členství v představenstvu: 1.června 2007 |
| člen představenstva: | Jaroslav Kocourek, r.č. 470822/125 Přelouč, Pionýrů 1220, PSČ 535 01 den vzniku členství v představenstvu: 1.června 2007 |
| člen představenstva: | Ing. Alexandr Krejčíř, r.č. 600403/2529 Pardubice, Sokolovská 2353, PSČ 530 02 den vzniku členství v představenstvu: 1.června 2007 |
| člen představenstva: | Naděžda Hubáčková, r.č. 476230/061 Rybitví, Školní 156, PSČ 533 54 den vzniku členství v představenstvu: 1.června 2007 |
| Způsob jednání za
společnost: Vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány jedná společnost pod její firmou v celém rozsahu jednak celým představenstvem, nebo jedním členem představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu obchodní firmy společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo předseda představenstva a místopředseda představenstva, v případě nepřítomnosti předsedy představenstva připojí svůj podpis místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. |
| Dozorčí rada: |
| předseda dozorčí rady: | Blanka Zaklová, r.č. 475816/031 Chvaletice, Obránců míru 147, PSČ 533 12 den vzniku funkce: 12.června 2007 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.června 2007 |
| místopředseda dozorčí rady: | Ing. Zdeněk Janeba, r.č. 590516/1075 Pardubice, Mnětice, Tuněchodská 78, PSČ 530 02 den vzniku funkce: 12.června 2007 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.června 2007 |
| člen dozorčí rady: | Bohuslav Kopecký, r.č. 491230/002 Sezemice, Na Pile 661, PSČ 533 04 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.června 2007 |
| člen dozorčí rady: | Vladimír Vašíček, r.č. 740430/3302 Přelouč, Bezděkov 31, PSČ 535 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.června 2007 |
| člen dozorčí rady: | Iva Vinařová, r.č. 515930/192 Dolní Roveň, Horní Roveň 66, PSČ 533 71 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.června 2007 |
| člen dozorčí rady: | Ing. Jindřich Janko, r.č. 520406/032 Svojšice 65, PSČ 533 62 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.června 2007 |
| člen dozorčí rady: | Ing. Alfréd Mede, r.č. 580909/6975 Pardubice, Winterova 974, PSČ 530 03 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.června 2007 |
| člen dozorčí rady: | Ing. Iveta Šimková, r.č. 726203/3306 Lázně Bohdaneč, Pernštýnská 276, PSČ 533 41 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.června 2007 |
| člen dozorčí rady: | Ing. Milan Barták, r.č. 470530/040 Přelouč, Semín 225, PSČ 535 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.června 2007 |
| Akcie: |
| 76 339 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč |
| 1 002 423 ks kmenové akcie na
jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,-
Kč kmenové akcie na jméno s omezenou převoditelností |
| Základní kapitál: | 1 078 762 000,-
Kč Splaceno: 100 % |