© copyright vodarenstvi.com 2008
| Brněnské vodovody a kanalizace,a.s. město a Ondeo | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
29,99 |
34,31 |
64,30 |
6,86 |
28,65 |
|
| 2011 | 28,06 | 32,11 | 60,17 | 5,19 | 23,30 | |
| 2010 | 26,70 | 30,50 | 57,20 | 0,94 | 2,00 | |
| 2009 | 26,45 | 30,22 | 56,67 | 5,00 | 1,00 | |
| 2008 | 25,18 | 28,79 | 53,97 | 7,98 | 6,30 | |
| 2007 | 23,32 | 26,66 | 49,98 | 0,00 | 2,80 | |
| 2006 | 23,32 | 26,66 | 49,98 | 2,42 | 2,50 | |
| 2005 | 22,80 | 26,00 | 48,80 | 4,03 | 1,90 | |
| 2004 | 21,88 | 25,03 | 46,91 | 4,99 | 2,80 | |
| 2003 | 20,90 | 23,78 | 44,68 | 0,10 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|