© copyright vodarenstvi.com 2008
| Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. Vlašim ONDEO | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2011 | ||||||
| 2010 | 30,22 | 25,83 | 56,05 | 4,16 | ||
| 2009 | 28,87 | 24,94 | 53,81 | 14,61 | 1,00 | |
| 2008 | 26,62 | 20,33 | 46,95 | 6,30 | ||
| 2007 | 0,00 | 2,80 | ||||
| 2006 | 24,12 | 17,83 | 41,95 | 0,00 | 2,50 | |
| 2005 | 24,12 | 17,83 | 41,95 | 1,90 | ||
| Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. Benešov ONDEO | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2011 | ||||||
| 2010 | 28,01 | 24,07 | 52,08 | 4,68 | ||
| 2009 | 26,45 | 23,30 | 49,75 | 8,98 | 1,00 | |
| 2008 | 24,02 | 21,63 | 45,65 | 6,30 | ||
| 2007 | 0,00 | 2,80 | ||||
| 2006 | 21,71 | 19,98 | 41,69 | 4,64 | 2,50 | |
| 2005 | 21,02 | 18,82 | 39,84 | 1,90 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|