| Vodovody a kanalizace Dvůr Králové spol. s r.o. | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 | ||||||
| 2011 | 30,23 | 32,69 | 62,92 | 1,90 | ||
| 2010 | 30,59 | 28,52 | 59,11 | 2,00 | ||
| 2009 | 25,76 | 43,21 | 68,97 | 1,00 | ||
| 2008 | 25,11 | 38,87 | 63,98 | 6,30 | ||
| 2007 | 2,80 | |||||
| 2006 | 20,99 | 23,84 | 44,83 | 2,50 | ||
| 2005 | 19,15 | 28,26 | 47,41 | 1,90 | ||
| 2004 | 2,80 | |||||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|