| Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2013 |
32,75 |
55,96 |
88,71 |
5,26 |
69,04 | |
| 2012 | 31,39 | 52,89 | 84,28 | 14,26 | 65,74 | |
| 2011 | 26,47 | 47,30 | 73,76 | 5,10 | 53,28 | |
| 2010 | 24,86 | 45,32 | 70,18 | 9,33 | 2,00 | |
| 2009 | 24,63 | 39,56 | 64,19 | 12,06 | 1,00 | |
| 2008 | 22,47 | 34,81 | 57,28 | 9,15 | 6,30 | |
| 2007 | 21,51 | 30,97 | 52,48 | 3,21 | 2,80 | |
| 2006 | 21,16 | 29,69 | 50,85 | 5,67 | 2,50 | |
| 2005 | 20,26 | 27,86 | 48,12 | 32,85 | 1,90 | |
| 2004 | 16,21 | 20,01 | 36,22 | 2,80 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|