© copyright vodarenstvi.com 2008
| Vodovody a kanalizace Hav.Brod, a.s. - města | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
34,97 |
30,02 |
64,99 |
5,71 |
47,77 | |
| 2011 | 33,08 | 28,40 | 61,48 | 2,85 | 1,90 | 47,29 |
| 2010 | 33,03 | 26,70 | 59,73 | 1,07 | 2,00 | |
| 2009 | 32,70 | 26,40 | 59,10 | 13,48 | 1,00 | |
| 2008 | 29,41 | 22,67 | 52,08 | 10,81 | 6,30 | |
| 2007 | 26,60 | 20,40 | 47,00 | 6,87 | 2,80 | |
| 2006 | 25,66 | 18,32 | 43,98 | 5,37 | 2,50 | |
| 2005 | 24,43 | 17,31 | 41,74 | 5,89 | 1,90 | |
| 2004 | 23,12 | 16,30 | 39,42 | 2,80 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|