© copyright vodarenstvi.com 2008
| Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. - města | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
29,16 |
34,91 |
64,07 |
7,84 |
31,43 | |
| 2011 | 28,05 | 31,36 | 59,41 | 3,34 | 25,44 | |
| 2010 | 27,31 | 30,17 | 57,49 | 3,88 | 2,00 | |
| 2009 | 26,94 | 28,40 | 55,34 | 3,07 | 1,00 | |
| 2008 | 26,13 | 27,56 | 53,69 | 2,99 | 6,30 | |
| 2007 | 25,39 | 26,74 | 52,13 | 6,93 | 2,80 | |
| 2006 | 24,01 | 24,74 | 48,75 | 2,93 | 2,50 | |
| 2005 | 24,42 | 22,94 | 47,36 | 0,04 | 1,90 | |
| 2004 | 24,41 | 22,93 | 47,34 | 6,91 | 2,80 | |
| 2003 | 21,79 | 22,49 | 44,28 | 0,10 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|