© copyright vodarenstvi.com 2008


| Vodovody a kanalizace H.Králové, a.s. - Veolia | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 | 40,97 | 42,23 | 83,20 | 10,39 | 76,12 | |
| 2011 | 36,55 | 38,82 | 75,37 | 5,47 | 63,49 | |
| 2010 | 35,72 | 35,74 | 71,46 | 5,52 | 2,00 | |
| 2009 | 33,79 | 33,93 | 67,72 | 14,59 | 1,00 | |
| 2008 | 29,59 | 29,51 | 59,10 | 18,41 | 6,30 | |
| 2007 | 25,91 | 24,00 | 49,91 | 5,65 | 2,80 | |
| 2006 | 24,29 | 22,95 | 47,24 | 2,47 | 2,50 | |
| 2005 | 23,70 | 22,40 | 46,10 | 2,44 | 1,90 | |
| 2004 | 23,70 | 21,30 | 45,00 | 6,38 | 2,80 | |
| 2003 | 22,70 | 19,60 | 42,30 | 0,10 | ||
|
Rok |
|||||||||||||||
|
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
00 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
|
10,0 |
9,1 |
8,8 |
8,5 |
10,7 |
2,1 |
3,9 |
4,7 |
1,8 |
0,1 |
2,8 |
1,9 |
2,5 |
2,8 |
6,3 |
1,0 |