| Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. - ONDEO | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
40,17 |
28,45 |
68,62 |
11,69 |
50,32 | |
| 2011 | 35,99 | 25,45 | 61,44 | 5,99 | 42,88 | |
| 2010 | 34,30 | 23,67 | 57,97 | 3,85 | 2,00 | |
| 2009 | 33,03 | 22,79 | 55,82 | 7,08 | 1,00 | |
| 2008 | 30,85 | 21,28 | 52,13 | 9,91 | 6,30 | |
| 2007 | 28,07 | 19,36 | 47,43 | 3,90 | 2,80 | |
| 2006 | 27,02 | 18,63 | 45,65 | 6,16 | 2,50 | |
| 2005 | 25,41 | 17,59 | 43,00 | 14,64 | 1,90 | |
| 2004 | 22,24 | 15,27 | 37,51 | 2,99 | 2,80 | |
| 2003 | 21,48 | 14,94 | 36,42 | 12,03 | 0,10 | |
| 2002 | 19,28 | 13,23 | 32,51 | 0,68 | 1,80 | |
| 2001 | 19,23 | 13,06 | 32,29 | 0,00 | 4,70 | |
| 2000 | 19,04 | 13,25 | 32,29 | 3,90 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|