| Vodárny Kladno-Mělník, a.s. - VEOLIA | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
48,68 |
35,80 |
84,48 |
9,56 |
57,44 | |
| 2011 | 44,44 | 32,67 | 77,11 | 3,85 | 52,97 | |
| 2010 | 42,57 | 31,68 | 74,25 | 1,00 | 2,00 | |
| 2009 | 39,02 | 29,54 | 68,56 | 10,35 | 1,00 | |
| 2008 | 35,64 | 26,49 | 62,13 | 9,91 | 6,30 | |
| 2007 | 32,49 | 24,04 | 56,53 | 5,35 | 2,80 | |
| 2006 | 30,35 | 23,31 | 53,66 | 6,45 | 2,50 | |
| 2005 | 28,56 | 21,85 | 50,41 | 13,28 | 1,90 | |
| 2004 | 25,50 | 19,00 | 44,50 | 5,95 | 2,80 | |
| 2003 | 24,00 | 18,00 | 42,00 | 9,09 | 0,10 | |
| 2002 | 22,00 | 16,50 | 38,50 | 10,00 | 1,80 | |
| 2001 | 20,00 | 15,00 | 35,00 | 2,94 | 4,70 | |
| 2000 | 20,00 | 14,00 | 34,00 | 3,03 | 3,90 | |
| 1999 | 20,00 | 13,00 | 33,00 | 3,13 | 2,10 | |
| 1998 | 20,00 | 12,00 | 32,00 | 10,70 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|