| koncern EAG | |
| VODOS Kolín, s.r.o. | |
| tis.Kč | |
| ZISK | |
| rok | celkem |
| 00-10 |
109 412 |
| 2010 | 15 155 |
| 2009 | 15 025 |
| 2008 | 11 488 |
| 2007 | 11 576 |
| 2006 | 13 224 |
| 2005 | 6 310 |
| 2004 | 6 167 |
| 2003 | 7 517 |
| 2002 | 9 200 |
| 2001 | 8 270 |
| 2000 | 5 480 |
| 1999 | 10 899 |
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1996 | |
| 1995 | |
| 1994 | |