
| Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. MĚSTO | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 | 32,43 | 32,34 | 64,77 | 5,66 |
49,34 | |
| 2011 | 31,20 | 30,10 | 61,30 | 2,00 | 41,53 | |
| 2010 | 30,60 | 29,50 | 60,10 | 3,44 | 2,00 | |
| 2009 | 29,70 | 28,40 | 58,10 | 10,04 | 1,00 | |
| 2008 | 27,00 | 25,80 | 52,80 | 14,91 | 6,30 | |
| 2007 | 24,15 | 21,80 | 45,95 | 5,95 | 2,80 | |
| 2006 | 22,50 | 20,87 | 43,37 | 0,14 | 2,50 | |
| 2005 | 22,47 | 20,84 | 43,31 | 5,10 | 1,90 | |
| 2004 | 21,42 | 19,79 | 41,21 | 11,02 | 2,80 | |
| 2003 | 19,04 | 18,08 | 37,12 | 3,54 | 0,10 | |
| 2002 | 18,30 | 17,55 | 35,85 | 9,94 | 1,80 | |
| 2001 | 16,64 | 15,97 | 32,61 | 10,06 | 4,70 | |
| 2000 | 15,06 | 14,57 | 29,63 | 19,00 | 3,90 | |
| 1999 | 11,38 | 13,52 | 24,90 | 14,64 | 2,10 | |
| 1998 | 9,85 | 11,87 | 21,72 | 10,20 | 10,70 | |
| 1997 | 8,96 | 10,75 | 19,71 | 31,40 | 8,50 | |
| 1996 | 7,40 | 7,60 | 15,00 | 0,00 | 8,80 | |
| 1995 | 7,40 | 7,60 | 15,00 | 29,87 | 9,10 | |
| 1994 | 6,30 | 5,25 | 11,55 | 10,00 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|