| Vodovody a kanalizace M.Boleslav, a.s. města | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
38,97 |
36,22 |
75,19 |
3,64 |
43,77 | |
| 2011 | 37,60 | 34,95 | 72,55 | 6,94 | 43,27 | |
| 2010 | 35,24 | 32,60 | 67,84 | 2,94 | 2,00 | |
| 2009 | 34,24 | 31,66 | 65,90 | 9,92 | 1,00 | |
| 2008 | 32,00 | 27,95 | 59,95 | 9,20 | 6,30 | |
| 2007 | 29,20 | 25,70 | 54,90 | 4,97 | 2,80 | |
| 2006 | 28,00 | 24,30 | 52,30 | 3,28 | 2,50 | |
| 2005 | 26,84 | 23,80 | 50,64 | 7,97 | 1,90 | |
| 2004 | 24,90 | 22,00 | 46,90 | 6,59 | 2,80 | |
| 2003 | 23,30 | 20,70 | 44,00 | 0,10 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|