| VHOS Moravská Třebová, a.s. - EAG | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
34,50 |
43,00 |
77,50 |
19,60 |
72,22 | |
| 2011 | 30,00 | 34,80 | 64,80 | 17,71 | 48,96 | |
| 2010 | 28,28 | 26,77 | 55,05 | 1,00 | ||
| 2009 | 28,00 | 26,50 | 54,50 | 9,22 | 1,00 | |
| 2008 | 24,80 | 25,10 | 49,90 | 7,31 | 6,30 | |
| 2007 | 22,80 | 23,70 | 46,50 | 3,33 | 2,80 | |
| 2006 | 21,30 | 23,70 | 45,00 | 3,45 | 2,50 | |
| 2005 | 21,30 | 22,20 | 43,50 | 1,16 | 1,90 | |
| 2004 | 20,80 | 22,20 | 43,00 | 8,04 | 2,80 | |
| 2003 | 19,00 | 20,80 | 39,80 | 0,10 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|