| koncern EAG | |
| VHOS, a.s. Mor.Třebová | |
| tis.Kč | |
| ZISK | |
| rok | celkem |
| 00-10 |
47 913 |
| 2010 | 3 025 |
| 2009 | 6 886 |
| 2008 | 3 936 |
| 2007 | 6 467 |
| 2006 | 5 814 |
| 2005 | 3 773 |
| 2004 | 5 231 |
| 2003 | 5 384 |
| 2002 | 4 957 |
| 2001 | 4 823 |
| 2000 | -2 383 |
| 1999 | 884 |
| 1998 | 4 469 |
| 1997 | 934 |
| 1996 | 894 |
| 1995 | |
| 1994 | |