| Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - MĚSTA | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
32,78 |
32,58 |
65,36 |
9,01 |
57,99 | |
| 2011 | 30,07 | 29,89 | 59,96 | 5,40 | 52,30 | |
| 2010 | 28,49 | 28,38 | 56,87 | 3,10 | 2,00 | |
| 2009 | 27,14 | 28,02 | 55,16 | 11,32 | 1,00 | |
| 2008 | 26,93 | 22,62 | 49,55 | 13,44 | 6,30 | |
| 2007 | 23,52 | 20,16 | 43,68 | 5,58 | 2,80 | |
| 2006 | 22,47 | 18,90 | 41,37 | 5,08 | 2,50 | |
| 2005 | 21,52 | 17,85 | 39,37 | 7,13 | 1,90 | |
| 2004 | 19,95 | 16,80 | 36,75 | 4,97 | 2,80 | |
| 2003 | 35,01 | |||||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|