| Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 | 37,81 | 37,16 | 74,97 | 9,32 | 24,95 | |
| 2011 | 35,50 | 33,08 | 68,58 | 2,08 | 18,24 | |
| 2010 | 34,10 | 33,08 | 67,18 | 0,91 | 2,00 | |
| 2009 | 33,79 | 32,78 | 66,57 | 0,74 | 1,00 | |
| 2008 | 33,30 | 32,78 | 66,08 | 8,33 | 6,30 | |
| 2007 | 30,00 | 31,00 | 61,00 | 1,67 | 2,80 | |
| 2006 | 29,00 | 31,00 | 60,00 | 3,45 | 2,50 | |
| 2005 | 27,00 | 31,00 | 58,00 | 1,90 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|