| městská okresní vodárna | |
| VAK Nymburk,a.s. | |
| tis.Kč | |
| ZISK | |
| rok | celkem |
| 00-10 |
44 572 |
| 2010 | 5 872 |
| 2009 | 5 865 |
| 2008 | 5 600 |
| 2007 | 8 574 |
| 2006 | 5 619 |
| 2005 | 2 343 |
| 2004 | 4 125 |
| 2003 | 1 608 |
| 2002 | 2 175 |
| 2001 | 634 |
| 2000 | 2 157 |
| 1999 | |
| 1998 | 4 196 |
| 1997 | 4 581 |
| 1996 | 178 |
| 1995 | |
| 1994 | |