| Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. - VEOLIA | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
35,34 | 40,34 | 75,68 | 7,26 | 51,57 | |
| 2011 | 32,71 | 37,85 | 70,56 | 5,61 | 50,83 | |
| 2010 | 32,16 | 34,65 | 66,81 | 6,39 | 2,00 | |
| 2009 | 31,08 | 31,72 | 62,80 | 8,44 | 1,00 | |
| 2008 | 28,78 | 29,13 | 57,91 | 10,24 | 6,30 | |
| 2007 | 26,10 | 26,43 | 52,53 | 5,21 | 2,80 | |
| 2006 | 24,81 | 25,12 | 49,93 | 6,73 | 2,50 | |
| 2005 | 23,92 | 22,86 | 46,78 | 6,00 | 1,90 | |
| 2004 | 22,83 | 21,30 | 44,13 | 9,10 | 2,80 | |
| 2003 | 20,93 | 19,52 | 40,45 | 7,92 | 0,10 | |
| 2002 | 19,31 | 18,17 | 37,48 | 8,01 | 1,80 | |
| 2001 | 17,45 | 17,25 | 34,70 | 5,02 | 4,70 | |
| 2000 | 16,54 | 16,50 | 33,04 | 3,90 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|