|
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
||||||
|
tis.Kč |
||||||
|
INVESTICE |
OPRAVY |
ZISK |
divid. |
|||
| rok | stavební | strojní,ost. | celkem | celkem | celkem | celkem |
|
94-08 |
2.211.900 |
371.400 |
2.583.300 |
1.247.221 |
273.236 |
0 |
| 2008 | 332 900 | 57 300 | 390 200 | 40 075 | 40 280 | 0 |
| 2007 | 99 500 | 14 400 | 113 900 | 90 369 | 42 104 | 0 |
| 2006 | 522 400 | 28 800 | 551 200 | 81 837 | 24 674 | 0 |
| 2005 | 72 000 | 54 100 | 126 100 | 94 519 | 37 537 | 0 |
| 2004 | 37 200 | 63 600 | 100 800 | 100 418 | 48 322 | 0 |
| 2003 | 67 500 | 35 100 | 102 600 | 102 599 | 8 111 | 0 |
| 2002 | 122 300 | 5 700 | 128 000 | 99 695 | 14 830 | 0 |
| 2001 | 128 000 | 7 100 | 135 100 | 88 800 | 9 899 | 0 |
| 2000 | 117 000 | 31 900 | 148 900 | 99 000 | 6 037 | 0 |
| 1999 | 160 100 | 12 500 | 172 600 | 92 100 | 13 853 | 0 |
| 1998 | 198 100 | 12 500 | 210 600 | 93 600 | 4 002 | 0 |
| 1997 | 92 700 | 12 400 | 105 100 | 78 000 | 3 727 | 0 |
| 1996 | 106 200 | 10 700 | 116 900 | 75 200 | 4 401 | 0 |
| 1995 | 94 000 | 10 200 | 104 200 | 66 200 | 4 169 | 0 |
| 1994 | 62 000 | 15 100 | 77 100 | 44 809 | 11 290 | 0 |
| Čistý zisk 34,934 40,283 | |||||
| Příděl do rezervního fondu 1,745 2,014 | |||||
| Příděl do sociálního fondu 0,850 0,964 | |||||
| Tantiémy 0,153 0,120 | |||||
| Příděl do fondu investic 32,185 37,185 | |||||
| Dividendy 0,000 0,000 |