| Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. města | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
34,70 |
42,40 |
77,10 |
8,74 |
50,88 | |
| 2011 | 31,80 | 39,10 | 70,90 | 6,77 | 45,20 | |
| 2010 | 29,26 | 37,14 | 66,40 | 5,16 | 2,00 | |
| 2009 | 28,69 | 34,45 | 63,14 | 7,02 | 1,00 | |
| 2008 | 27,33 | 31,67 | 59,00 | 10,96 | 6,30 | |
| 2007 | 24,73 | 28,44 | 53,17 | 4,05 | 2,80 | |
| 2006 | 24,01 | 27,09 | 51,10 | 4,65 | 2,50 | |
| 2005 | 23,04 | 25,79 | 48,83 | 2,76 | 1,90 | |
| 2004 | 22,30 | 25,22 | 47,52 | 3,21 | 2,80 | |
| 2003 | 21,71 | 24,33 | 46,04 | 4,87 | 0,10 | |
| 2002 | 19,57 | 24,33 | 43,90 | 13,55 | 1,80 | |
| 2001 | 17,11 | 21,55 | 38,66 | 11,70 | 4,70 | |
| 2000 | 15,02 | 19,59 | 34,61 | 3,90 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|