| Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. - VEOLIA | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
37,93 | 35,19 |
73,12 | 11,94 |
57,28 | |
| 2011 | 35,80 | 29,52 | 65,32 | 7,00 | 46,33 | |
| 2010 | 33,46 | 27,59 | 61,05 | 3,13 | 2,00 | |
| 2009 | 32,45 | 26,75 | 59,20 | 7,52 | 1,00 | |
| 2008 | 30,18 | 24,88 | 55,06 | 14,18 | 6,30 | |
| 2007 | 26,43 | 21,79 | 48,22 | 3,72 | 2,80 | |
| 2006 | 25,37 | 21,12 | 46,49 | 4,14 | 2,50 | |
| 2005 | 24,46 | 20,18 | 44,64 | 3,77 | 1,90 | |
| 2004 | 23,96 | 19,06 | 43,02 | 2,80 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|