|
do roku 2009 koncern Veolia 66% od roku 2010 EAG |
|
| AQUA SERVIS, a.s. | |
| tis.Kč | |
| ZISK | |
| rok | celkem |
| 00-10 |
91 551 |
| 2010 | 5 131 |
| 2009 | 8 091 |
| 2008 | 7 779 |
| 2007 | 7 290 |
| 2006 | 11 152 |
| 2005 | 11 121 |
| 2004 | 11 486 |
| 2003 | 10 061 |
| 2002 | 8 576 |
| 2001 | 6 289 |
| 2000 | 4 575 |
| 1999 | 7 948 |
| 1998 | 7 094 |
| 1997 | 4 056 |
| 1996 | 1 997 |
| 1995 | -825 |
| 1994 | |