| VHS Sokolov, a.s. Sokolov - VEOLIA | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
42,70 |
36,85 |
79,55 |
7,01 |
49,31 | |
| 2011 | 39,41 | 34,93 | 74,34 | 5,43 | 1,9 | 51,62 |
| 2010 | 37,00 | 33,51 | 70,51 | 7,11 | 2,00 | |
| 2009 | 34,36 | 31,47 | 65,83 | 7,32 | 1,00 | |
| 2008 | 32,54 | 28,80 | 61,34 | 10,11 | 6,30 | |
| 2007 | 29,53 | 26,18 | 55,71 | 4,56 | 2,80 | |
| 2006 | 28,20 | 25,08 | 53,28 | 8,67 | 2,50 | |
| 2005 | 25,95 | 23,08 | 49,03 | 13,20 | 1,90 | |
| 2004 | 24,26 | 19,06 | 43,31 | 2,80 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|
| VHS Sokolov, a.s. Rokycany - VEOLIA | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
48,79 | 31,01 | 79,80 | 27,91 | 66,18 | |
| 2011 | 38,94 | 23,45 | 62,39 | 7,83 | 1,9 | 34,58 |
| 2010 | 35,68 | 22,18 | 57,86 | 5,28 | 2,00 | |
| 2009 | 33,52 | 21,44 | 54,96 | 2,52 | 1,00 | |
| 2008 | 32,17 | 21,44 | 53,61 | 8,08 | 6,30 | |
| 2007 | 29,91 | 19,69 | 49,60 | 3,29 | 2,80 | |
| 2006 | 28,47 | 19,55 | 48,02 | 3,58 | 2,50 | |
| 2005 | 27,77 | 18,59 | 46,36 | 1,90 | ||
| 2004 | 2,80 | |||||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|