| Veolia | |
| VHS Sokolov | |
| tis.Kč | |
| ZISK | |
| rok | celkem |
| 00-10 |
159 096 |
| 2010 | 19 066 |
| 2009 | 18 840 |
| 2008 | 19 554 |
| 2007 | 18 082 |
| 2006 | 17 698 |
| 2005 | 15 924 |
| 2004 | 15 979 |
| 2003 | 16 759 |
| 2002 | 12 788 |
| 2001 | |
| 2000 | 4 406 |
| 1999 | -1 121 |
| 1998 | 4 414 |
| 1997 | -2 322 |
| 1996 | |
| 1995 | |
| 1994 | |