| Šumperská vodohospodářská společnost, a.s. ONDEO | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
36,78 |
37,34 |
74,12 |
7,80 |
57,57 |
|
| 2011 | 34,12 | 34,64 | 68,76 | 10,02 | 54,45 | |
| 2010 | 31,02 | 31,48 | 62,50 | 6,98 | 2,00 | |
| 2009 | 28,99 | 29,43 | 58,42 | 9,83 | 1,00 | |
| 2008 | 26,38 | 26,81 | 53,19 | 8,71 | 6,30 | |
| 2007 | 24,78 | 24,15 | 48,93 | 4,02 | 2,80 | |
| 2006 | 24,15 | 22,89 | 47,04 | 5,66 | 2,50 | |
| 2005 | 23,94 | 20,58 | 44,52 | 6,00 | 1,90 | |
| 2004 | 22,05 | 19,95 | 42,00 | 5,53 | 2,80 | |
| 2003 | 19,00 | 20,80 | 39,80 | 8,30 | 0,10 | |
| 2002 | 18,90 | 17,85 | 36,75 | 6,06 | 1,80 | |
| 2001 | 16,80 | 17,85 | 34,65 | 12,24 | 4,70 | |
| 2000 | 15,33 | 15,54 | 30,87 | 13,95 | 3,90 | |
| 1999 | 13,86 | 13,23 | 27,09 | 17,27 | 2,10 | |
| 1998 | 12,60 | 10,50 | 23,10 | 15,15 | 10,70 | |
| 1997 | 11,03 | 9,03 | 20,06 | 15,09 | 8,50 | |
| 1996 | 9,45 | 7,98 | 17,43 | 8,80 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|