| Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. - MĚSTA | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
31,26 |
28,31 |
57,97 |
6,00 |
54,96 |
|
| 2011 | 29,86 | 24,83 | 54,69 | 4,89 | 55,24 | |
| 2010 | 29,57 | 22,57 | 52,14 | 7,97 | 2,00 | |
| 2009 | 28,72 | 19,57 | 48,29 | 8,57 | 1,00 | |
| 2008 | 26,60 | 17,88 | 44,48 | 11,09 | 6,30 | |
| 2007 | 23,94 | 16,10 | 40,04 | 7,03 | 2,80 | |
| 2006 | 22,36 | 15,05 | 37,41 | 6,19 | 2,50 | |
| 2005 | 20,90 | 14,33 | 35,23 | 9,99 | 1,90 | |
| 2004 | 20,90 | 11,13 | 32,03 | 7,02 | 2,80 | |
| 2003 | 18,80 | 11,13 | 29,93 | 0,10 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|