© copyright vodarenstvi.com 2008
| Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s. - města | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
29,64 |
35,34 |
64,98 |
3,64 |
42,91 | |
| 2011 | 28,60 | 34,10 | 62,70 | 6,54 | 53,94 | |
| 2010 | 28,60 | 30,25 | 58,85 | 7,98 | 2,00 | |
| 2009 | 26,16 | 28,34 | 54,50 | 6,38 | 1,00 | |
| 2008 | 23,98 | 27,25 | 51,23 | 6,07 | 6,30 | |
| 2007 | 22,05 | 26,25 | 48,30 | 6,22 | 2,80 | |
| 2006 | 21,32 | 24,15 | 45,47 | 7,72 | 2,50 | |
| 2005 | 19,74 | 22,47 | 42,21 | 4,97 | 1,90 | |
| 2004 | 17,74 | 22,47 | 40,21 | 2,80 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|