| Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. - VEOLIA | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 | 42,16 | 41,12 | 83,28 | 13,85 | 86,85 | |
| 2011 | 38,47 | 34,68 | 73,15 | 2,80 | 68,55 | |
| 2010 | 37,26 | 33,90 | 71,16 | 13,01 | 2,00 | |
| 2009 | 33,59 | 29,38 | 62,97 | 9,90 | 1,00 | |
| 2008 | 30,6 | 26,7 | 57,30 | 13,85 | 6,30 | |
| 2007 | 26,85 | 23,48 | 50,33 | 12,92 | 2,80 | |
| 2006 | 23,78 | 20,79 | 44,57 | 2,70 | 2,50 | |
| 2005 | 22,60 | 20,80 | 43,40 | 9,87 | 1,90 | |
| 2004 | 20,30 | 19,20 | 39,50 | 5,90 | 2,80 | |
| 2003 | 18,80 | 18,50 | 37,30 | 5,79 | 0,10 | |
| 2002 | 17,24 | 18,02 | 35,26 | 13,74 | 1,80 | |
| 2001 | 16,50 | 14,50 | 31,00 | 4,70 | ||
|
Rok |
|||||||||||||||
|
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
00 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
|
10,0 |
9,1 |
8,8 |
8,5 |
10,7 |
2,1 |
3,9 |
4,7 |
1,8 |
0,1 |
2,8 |
1,9 |
2,5 |
2,8 |
6,3 |
1,0 |