| KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2010 | 0,00 | |||||
| 2009 | 23,00 | 24,00 | 47,00 | 2,17 | 1,00 | |
| 2008 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | 12,20 | 6,30 | |
| 2007 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 5,13 | 2,80 | |
| 2006 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 5,41 | 2,50 | |
| 2005 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 8,82 | 1,90 | |
| 2004 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 2,80 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|