diskuze.vodarenstvi.com Voda je základ života. © copyright vodarenstvi.com 2008


Vodné/Stočné 2009

Vývoj vodného a stočného a.s. 2009 - významné společnosti

V + S (vč. DPH) 2008

2008 2009 růst inflace
Společnost Kč/m3 Kč/m3 % % provoz
Mor.vodárenská-Otrokovice 66,57 73,09 9,79 6,30 Veolia
Vodárny Kladno-Mělník, a.s. 62,13 68,56 10,35 6,30 Veolia
Severočeské vodárny, a.s. 62,13 68,56 10,35 6,30 veolia
Vodárenská spol.Chrudim, a.s. 58,19 67,54 16,07 6,30 EAG
VaK Chrudim, a.s. 58,20 67,54 16,05 6,30 EAG
VaK Nymburk, a.s. 66,08 66,57 0,74 6,30 města
VaK Beroun, a.s. 62,00 66,03 6,50 6,30 EAG
CHEVAK Cheb, a.s. 59,95 65,95 10,00 6,30 NGW-mesta
VaK Mladá Boleslav, a.s. 59,95 65,90 9,92 6,30 města
Královéhradecká provozní, a.s. 59,10 64,82 9,68 6,30 Veolia
VaK Hradec Králové, a.s. 59,10 64,82 9,68 6,30 Veolia
Severočeské VaK, a.s. 60,32 64,54 7,00 6,30 Veolia
Vodárenská, a.s. Brno 58,76 64,36 9,53 6,30 ONDEO
Vodárenská a kanal Plzeň 61,12 63,17 3,35 6,30 Veolia
VaK Pardubice, a.s. 59,00 63,14 7,02 6,30 města
Mor.vodárenská- Zlín 57,30 62,97 9,90 6,30 Veolia
Mor.vodárenská- Olomouc 57,91 62,80 8,44 6,30 Veolia
VaK Břeclav, a.s. 59,95 62,13 3,64 6,30 města
Vak Bruntál, a.s. 58,10 60,74 4,54 6,30 města
Mor.vodárenská- Prostějov 55,06 59,20 7,52 6,30 Veolia
VHS Vrchlice- Maleč, a..s 55,19 59,11 7,10 6,30 města
VaK Vyškov, a.s. 55,50 59,00 6,31 6,30 města
Slovácké VaK, a.s. 55,70 58,53 5,08 6,30 města
VaK Kroměříž, a.s. 52,84 58,10 9,95 6,30 města
Chodský Vak, a.s. 54,32 57,12 5,15 6,30 domažl
Brněnské VaK, a.s. 53,97 56,67 5,00 6,30 ONDEO
Ostravské VaK, a.s. 51,06 56,18 10,03 6,30 ONDEO
Šumperská provozní, a.s. 53,19 58,42 9,8 6,30 ONDEO
VaK Přerov, a.s. 53,00 56,00 5,66 6,30 města
Vak Vsetín, a.s. 52,97 55,92 5,57 6,30 města
VaK Karlovy Vary, a.s. 52,13 55,82 7,08 6,30 ONDEO
Pražské VaK, a.s. 53,01 55,12 3,98 6,30 Veolia
Severomoravské VAK, a.s. 49,32 54,54 10,58 6,30 Aqualia
VaK Hodonín, a.s. 53,69 55,33 3,05 6,30 města
Vak Náchod, a.s. 49,55 55,16 11,32 6,30 města
Vak Hav.Brod, a.s. 52,08 52,08 0,00 6,30 města
Vak Jablonné, a.s. 51,23 51,23 0,00 6,30 města
VHOS Mor.Třebová 49,90 49,90 0,00 6,30 města
VaK Trutnov, a.s. 44,48 48,29 8,57 6,30 města
Pozn. U společností KHP- VAK Hradec Králové, Vrchlice-Maleč, Vak K.Vary je

konečná fakturovaná cena vyšší. V přehledu je zachycena pouze pohyblivá

složka ceny.


! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! Tyto stránky mají pouze informativní charakter. Data pro jejich vytvoření nebyla ověřována a neručíme za jejich úplnost a pravdivost.
Vodné/Stočné 2009

Porovnání disponibilních zisků

Česká republika - Veolia
Česká republika - Veolia
Olomouc, Zlín, Prostějov - Veolia
Olomouc, Zlín, Prostějov - Veolia
Kladno-Mělník - Veolia
Kladno-Mělník - Veolia
Hradec Králové - Veolia
Hradec Králové - Veolia

Porovnání provozních zisků

zdroj informací - výsledovky společností
ČR x Veolia
ČR x Veolia
Olomouc, Zlín, Prostějov x Veolia
Olomouc, Zlín, Prostějov x Veolia
Kladno-Mělník x Veolia
Kladno-Mělník x Veolia
H.Králové x Veolia
H.Králové x Veolia