diskuze.vodarenstvi.com Voda je základ života. © copyright vodarenstvi.com 2008


Vodné/Stočné 2010

  • A K T U Á L N Í   C E N A   V O D Y   V   R O C E  2 0 1 0
     2010
      V + S (vč. DPH)  
    Provozovatel a VAK 2008 2009 2010 růst  
      Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 %  
    ONDEO- Blansko 64,69 71,33 73,43 2,94
    EAG - CHrudim 58,19 67,49 71,70 6,24
    VEOLIA-Otrokovice 68,88 73,09 71,16 -2,64
    VEOLIA- Zlín 57,30 62,97 71,16 13,01
    Frýdlant 57,28 64,19 70,17 9,32
    VEOLIA- Sev.čechy 60,32 64,54 70,01 8,48
    EAG- Tábor 59,70 66,38 69,65 4,93 predp.
    VEOLIA- Kladno 62,13 68,56 69,25 1,01 predp.
    EAG- Beroun 62,00 66,03 68,63 3,94
    ONDEO- Žďár.n.S 59,20 64,20 68,00 5,92
    VaK M.Boleslav 59,95 65,90 67,84 2,94
    VEOLIA- H.Králové 57,29 64,82 67,77 4,55 2sl
    NGW-CHEB 59,95 65,95 67,54 2,41
    VEOLIA- Plzeň Sever 61,12 63,17 67,11 6,24
    VaK Nymburk 66,08 66,57 67,18 0,92
    VaK Břeclav 59,95 62,13 67,10 8,00
    ONDEO- VAS 58,76 64,36 67,01 4,12
    VEOLIA- Olomouc 57,91 62,79 66,81 6,40
    VaK Pardubice 59,00 63,14 66,40 5,16
    ONDEO- Jihlava 57,34 63,21 65,72 3,97
    VaK Bruntál Hůzová 58,10 60,74 64,93 6,90
    EAG- VS Táborsko 59,71 59,71 64,47 7,97 2sl
    VHS Vrchlice 55,19 59,11 62,73 6,12 2sl
    ONDEO- Znojmo 54,45 61,49 62,60 1,81
    ONDEO-Šumperk 53,19 58,42 62,50 6,98
    VaK Vyškov 55,50 59,00 62,50 5,93
    Slovácké VaK 55,70 58,53 62,04 6,00
    VEOLIA- Prostějov 55,06 59,20 61,05 3,13
    VaK Kroměříž 52,84 58,10 60,10 3,44
    VaK Přerov 53,00 56,00 60,00 7,14
    Vak Vsetín 52,97 55,92 59,73 6,81
    VaK Hav.Brod 52,08 59,14 59,69 1,00
    ONDEO-Ostrava 51,06 56,18 59,43 5,78  
    EAG- M.Třebová 49,90 54,50 59,40 8,99 předp.
    VaK Jablonné 51,23 54,50 58,85 7,98
    ONDEO- K. Vary 52,13 55,82 57,97 3,85 2sl
    AQUALIA- SmVAK 49,32 54,54 57,88 6,12
    VaK Hodonín 53,69 55,33 57,49 3,90 2sl
    Chodský Vak 54,32 57,12 57,12 0,00 predp.
    ONDEO- Brno 53,97 56,67 57,20 0,94
    VaK Náchod 49,55 55,16 56,87 3,10
    VEOLIA-Praha 53,01 55,12 56,51 2,52
    VaK Trutnov 44,48 48,29 52,14 7,97

! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! Tyto stránky mají pouze informativní charakter. Data pro jejich vytvoření nebyla ověřována a neručíme za jejich úplnost a pravdivost.
Vodné/Stočné 2010

Porovnání disponibilních zisků

Česká republika - Veolia
Česká republika - Veolia
Olomouc, Zlín, Prostějov - Veolia
Olomouc, Zlín, Prostějov - Veolia
Kladno-Mělník - Veolia
Kladno-Mělník - Veolia
Hradec Králové - Veolia
Hradec Králové - Veolia

Porovnání provozních zisků

zdroj informací - výsledovky společností
ČR x Veolia
ČR x Veolia
Olomouc, Zlín, Prostějov x Veolia
Olomouc, Zlín, Prostějov x Veolia
Kladno-Mělník x Veolia
Kladno-Mělník x Veolia
H.Králové x Veolia
H.Králové x Veolia